Catégorie
- Kits d'abaissement
- Clés de torsion
- Manilles de suspension
- Kits de levage de suspension
- Kits de levage
- Kits de mise à niveau
- Kits de levage du corps
- Entretoises de roue
- Amortisseurs
- Bras de suspension
- Bras de contrôle des performances
- Renforts de sous-châssis
- Composants de suspension
- Add-A-Leafs
- Boulons en U
- Accessoires de kit de levage
Boulon Tc Boulon noir Boulon à tête ronde Boulon résistant à la corrosion Boulon hexagonal Boulon à goujon Boulon en U Boulon à œil Boulon de chariot Boulon à tête hexagonale Boulon d'ancrage Boulon à vis
Taille de l'emballage par produit unitaire 50.00cm * 30.00cm * 20.00cm Poids brut par produit unitaire 25.000kg Handu e
Informations de base
Modèle NON. | TC BOUTIQUE |
Style de tête | Hexagonal |
Standard | DIN, ANSI, GB, JIS, BSW, GOST |
Grade | 3.6, 4.8, 5.6, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9 |
Application | Machinerie , Industrie chimique , Environnement , Bâtiment |
Finir | Noir |
Forfait transport | 25 kg/carton, 36 carton/palette |
spécification | 1/2" NB-48" NB |
Marque déposée | hanxiang |
Origine | Handan, Chine |
Capacité de production | 500ton/mois |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 50.00cm * 30.00cm * 20.00cm Poids brut par produit unitaire 25.000kgDescription du produit
Handu est spécialisé dans différents types de produits. Nous nous en tenons au principe de "la qualité d'abord, le service d'abord, l'amélioration continue et l'innovation pour répondre aux clients" pour la gestion et "zéro défaut, zéro plainte" comme objectif de qualité. Pour parfaire notre service, nous fabriquons nos produits avec une bonne qualité à un prix raisonnable.Diamètre: | M3-M120 |
Longueur: | ≤800mm |
Matériel: | Acier au carbone, acier allié, acier inoxydable, laiton |
Grade: | Classe 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 ; A2-70, A4-70, A4-80 |
Fil de discussion: | Métrique |
Finir: | Ordinaire, oxyde noir, zingué (transparent/bleu/jaune/noir), HDG, nickel, chrome, PTFE, Dacromet, Geomet, Magni, zinc nickel, Zinteck. |
Emballage: | en vrac dans des cartons (25 kg max.) + palette en bois ou selon la demande spéciale du client |
Application: | Acier de construction ; Construction métallique ; Pétrole&Gaz;Tour&Pôle ; L'énergie éolienne; machine mécanique ; Automobile : décoration de la maison |
Equipements : | Pied à coulisse, jauge Go&No-go, machine d'essai de traction, testeur de dureté, testeur de pulvérisation de sel, testeur d'épaisseur HDG, détecteur 3D, projecteur, détecteur de défauts magnétiques, spectromètre |
Capacité d'approvisionnement: | 2000 tonnes par mois |
Commande minimum: | selon la demande du client |
Terme commercial: | GOUSSET/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP |
Paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P, union occidentale, Paypal.etc |
Marché: | Europe/amrica du sud et du nord/asie de l'est et du sud-est/moyen-orient/australie et ect. |
Professionnel: | Plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie des fixations Notre marché principal est l'Amérique du Nord et du Sud et maîtrise la norme DIN/ASME/ASTM/IFI. |
Notre avantage : | Guichet unique ; Haute qualité; Prix compétitif; Livraison à temps; Soutien technique; Fournir du matériel et des rapports d'essai ; Échantillons gratuits |
Avis: | Veuillez indiquer la taille, la quantité, le matériau ou la qualité, la surface. S'il s'agit de produits spéciaux et non standard, veuillez nous fournir le dessin, les photos ou les échantillons. |
R: Nous sommes une usine spécialisée dans les fixations, boulons, écrous, vis, rondelles, tiges filetées, ancres, vis autotaraudeuses, vis autoperceuses, plaques en acier inoxydable, etc. depuis plus de 10 ans.
Q2 : Pouvez-vous fournir un échantillon ?
R : Oui, nous pouvons vous fournir des échantillons gratuits, mais sans compter les frais de messagerie.
Q3 : Quel est votre délai de livraison ?
A: si nous avons des stocks, nous pouvons livrer dans les 2 jours après réception du paiement. Et normalement, notre production est de 20 à 30 jours pour un conteneur de produits.
Q4 : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A: principalement, nous utilisons un paiement anticipé de 30% par T/T, 70% avant expédition. Pour une commande de petite quantité, l'union occidentale est ok.
Q5 : Puis-je demander à modifier le formulaire d'emballage et de transport ?
A: Yes, we can change the form of packaging and transportation according to your requirements, we will add the price differences incurred during this period to the unit price.